![]() |
Station | Sikringsanlæg | Ibrugtaget | Fjernstyret fra | Linieblok | Ibrugtaget | Capp. | Forbindelse til | Til SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
København H (Kh n) | DSB 69 | 1975 | DSB 69 | 1976 | Strkn. 8.1, Strkn. 8.2 | 2022 | ||
| DSB 53 | 1959 | ||||||||
| Østerport (kk n) | DSB 69 | 1977 | FC Øst | DSB 69 | 1977 | 2022 | |||
| Svanemøllen (Sam) | DSB 69 | 1977 | FC Øst | - | Vis | Strkn. 7, Strkn. 8.5 | 2019 | ||
| Hellerup (Hl n) | DSB 69 | 1981 | FC Nord | DSB 69 | 2003 | Strkn. 8.6, Strkn. 8.7 | 2019 | ||
![]() | Gentofte (Gj) | DSB 69 | 2003 | FC Nord | 1951 | 1952 | 2019 | ||
| DSB 12/46 | Vis | ||||||||
| Lyngby (Ly) | DSB 53 | 1957 | FC Nord | - | 2016 | ||||
| Holte (Hot) | DSB 69 | 1988 | FC Nord | 1967 | 1968 | 2016 | |||
| Birkerød (Bi) | DSB 53/54 | 1967 | FC Nord | - | 2016 | ||||
| Allerød (Ll) | DSB 53/54 | 1967 | - | ||||||
| Hillerød (Hi) | DSB 46 | 1952 | FC Nord | Vis | Strkn. 9 | 2016 |
Siden er sidste opdateret: 15-06-2023