Station | Sikringsanlæg | Ibrugtaget | Fjernstyret fra | Linieblok | Ibrugtaget | Capp. | Forbindelse til | Til SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Køge (Kj n) | DSB 69 | 1983 | FC Syd | DSB 69 | 1983 | Vis | Strkn. 4 | ||
Ølsemagle (Ølm) | DSB 69 | 1983 | FC Syd | - | Vis | ||||
Solrød Strand (Sol) | DSB 69 | 1979 | FC Syd | DSB 69 | 1979 | Vis | |||
Karlslunde (Klu) | DSB 69 | 1979 | FC Syd | - | Vis | ||||
Hundige (Hun) | DSB 69 | 1976 | FC Syd | DSB 69 | 1976 | ||||
Vallensbæk (Vlb) | DSB 69 | 1972 | FC Syd | DSB 69 | 1972 | Vis | |||
Åmarken (Åm) | DSB 69 | 1972 | FC Syd | - | Vis | ||||
Bavnehøj (Ban) | DSB 69 | 1972 | FC City | - | |||||
Skelbæk (Slb) | DSB 69 | 1972 | FC City | - | |||||
![]() |
København H (Kh n) | DSB 69 | 1975 | - | Strkn. 8.4,Strkn. 8.2 | ||||
DSB 53 | 1959 |
Siden er sidste opdateret: 25-05-2021