Station | Sikringsanlæg | Ibrugtaget | Fjernstyret fra | Linieblok | Ibrugtaget | Capp. | Forbindelse til | Til SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringsted (Rg) | DSB 72 | 2006 | FC Ro | DSB 54 | 1979 | Vis | Strkn. 1 | ||
DSB 46 | |||||||||
Glumsø (Gz) | DSB 53/54 | 1968 | FC Nf | - | |||||
Mekanisk
anlæg Bruchsals nyere type |
|||||||||
Næstved (Næ) | DSB 72 | 1982 | FC Nf | - | Vis | Strkn. 4 | |||
Elektromekanisk anlæg DSB 12 (S&H - VES) |
1929 | ||||||||
Lundby (Lu) | DSB 53/54 | 1967 | FC Nf | - | Vis | ||||
Vordingborg (Vo) | DSB 53/54 | 1996 | FC Nf | DSB 57 | 1979 | Vis | |||
Masnedø (Mn) | DSB 54E | 1956 | FC Nf | - | Vis | ||||
Orehoved (Oh) | DSB 54E | 1962 | FC Nf | - | Vis | ||||
Nørre Alslev (Nv) | DSB 54E | 1962 | FC Nf | - | Vis | ||||
Eskildstrup (Ek) | DSB 54E | 1962 | FC Nf | - | Vis | ||||
Tingsted (Tn) | DSB 54E | 1963 | FC Nf | - | Vis | ||||
Nykøbing F (Nf) | DSB 53 | 1963 | - | Strkn. 3 | |||||
Elektromekanisk anlæg Siemens type 1907 |
1911 | ||||||||
Nykøbing F Vest (Nfv) | DSB 54E | 1963 | FC Nf | - | Vis | ||||
Lolland Nord (Lln) | DSB 54E | 1963 | FC Nf | - | |||||
Lolland Midt (Llm) | DSB 54E | 1963 | FC Nf | - | |||||
Lolland Syd (Lls) | DSB 54E | 1963 | FC Nf | - | |||||
Rødby Færge (Rf) | DSB 53 | 1963 | FC Nf | Vis |
Siden er sidste opdateret: 18-05-2021